Цены на Плетёные, сварные, кручёные сетки

Обновлено 23 апреля 2012.

Скачать прайс-лист: документ Excel, документ PDF.

свернуть\развернуть↑ вверх ↑↓ вниз ↓
Размер ячейки Диаметр проволоки Ширина Цена за 1 м² без НДС Цена за 1 м² с НДС м² в рулоне Цена рулона с НДС
Сетка крученая низкоуглеродистая ГОСТ 13603-89
25 мм 0.60 мм 1000 мм 38,40 pуб. 45,31 pуб. 200 9,062,00 pуб.
Сетка крученая оцинкованная ГОСТ 13603-89
100 мм 0.60 мм 2500 мм 31,10 pуб. 36,70 pуб. 1250 45,875,00 pуб.
25 мм 0.60 мм 1000 мм 71,60 pуб. 84,49 pуб. 200 16,898,00 pуб.
Сетка плетеная низкоуглеродистая ГОСТ 5336-80
10 мм 1.2 мм 1000 мм 151,40 pуб. 178,65 pуб. 15 2,679,75 pуб.
12 мм 1.4 мм 1500 мм 125,40 pуб. 147,97 pуб. 18 2,663,46 pуб.
25 мм 1.8 мм 1500 мм 81,80 pуб. 96,52 pуб. 22.5 2,171,70 pуб.
35 мм 1.8 мм 1500 мм 72,50 pуб. 85,55 pуб. 21 1,796,55 pуб.
45 мм 2.0 мм 1500 мм 59,00 pуб. 69,62 pуб. 15 1,044,30 pуб.
45 мм 2.0 мм 1800 мм 59,00 pуб. 69,62 pуб. 18 1,253,16 pуб.
45 мм 2.0 мм 2000 мм 59,00 pуб. 69,62 pуб. 20 1,392,40 pуб.
50 мм 2.5 мм 1500 мм 74,10 pуб. 87,44 pуб. 22.5 1,967,40 pуб.
6 мм 1.2 мм 1000 мм 236,80 pуб. 279,42 pуб. 9 2,514,78 pуб.
8 мм 1.4 мм 1000 мм 198,30 pуб. 233,99 pуб. 9 2,105,91 pуб.
Сетка плетеная низкоуглеродистая пвх ТУ 1275-016-00187205-2005 АЖУР
150/82 мм 2.4/2.8 мм 1250 мм 101,70 pуб. 120,01 pуб. 12.5 1,500,13 pуб.
150/82 мм 2.4/2.8 мм 350 мм 182,70 pуб. 215,59 pуб. 3.5 754,57 pуб.
150/82 мм 2.4/2.8 мм 650 мм 136,60 pуб. 161,19 pуб. 6.5 1,047,74 pуб.
150/82 мм 2.4/2.8 мм 950 мм 117,50 pуб. 138,65 pуб. 9.5 1,317,18 pуб.
Сетка плетеная низкоуглеродистая пвх ТУ 14-4-1814-97
50 мм 2.8 мм 1500 мм 98,20 pуб. 115,88 pуб. 22.5 2,607,30 pуб.
50 мм 2.8 мм 1800 мм 98,20 pуб. 115,88 pуб. 27 3,128,76 pуб.
50 мм 2.8 мм 2000 мм 98,20 pуб. 115,88 pуб. 30 3,476,40 pуб.
50 мм 2.8 мм 3000 мм 122,30 pуб. 144,31 pуб. 45 6,493,95 pуб.
50 мм 2.8 мм 4000 мм 122,30 pуб. 144,31 pуб. 60 8,658,60 pуб.
Сетка плетеная низкоуглеродистая ТУ 14-4-1788-96
15 мм 1.0 мм 1000 мм 81,10 pуб. 95,70 pуб. 10 957,00 pуб.
15 мм 1.2 мм 1000 мм 90,50 pуб. 106,79 pуб. 10 1,067,90 pуб.
20 мм 1.4 мм 1500 мм 90,50 pуб. 106,79 pуб. 18 1,922,22 pуб.
20 мм 1.6 мм 1500 мм 96,50 pуб. 113,87 pуб. 18 2,049,66 pуб.
60 мм 2.8 мм 1800 мм 78,10 pуб. 92,16 pуб. 22.5 2,073,60 pуб.
Сетка плетеная оцинкованная ГОСТ 5336-80
20 мм 2.0 мм 1500 мм 175,80 pуб. 207,44 pуб. 18 3,733,92 pуб.
35 мм 2.0 мм 1500 мм 104,40 pуб. 123,19 pуб. 21 2,586,99 pуб.
45 мм 2.0 мм 1500 мм 95,80 pуб. 113,04 pуб. 15 1,695,60 pуб.
45 мм 2.0 мм 1800 мм 95,80 pуб. 113,04 pуб. 18 2,034,72 pуб.
45 мм 2.0 мм 2000 мм 95,80 pуб. 113,04 pуб. 20 2,260,80 pуб.
Сетка плетеная оцинкованная пвх ТУ 14-4-1814-97
50 мм 2.8 мм 3000 мм 159,80 pуб. 188,56 pуб. 45 8,485,20 pуб.
50 мм 2.8 мм 4000 мм 159,80 pуб. 188,56 pуб. 60 11,313,60 pуб.
Сетка плетеная оцинкованная ТУ 14-4-1788-96
50 мм 2.0 мм 1500 мм 106,50 pуб. 125,67 pуб. 20 2,513,40 pуб.
50 мм 2.0 мм 3000 мм 106,50 pуб. 125,67 pуб. 45 5,655,15 pуб.
Сетка сварная неоцинкованная пвх ЛЕПСЕ-ЛЮКС ТУ 1275-012-00187205-2002
100/50 мм 1.8 мм 1500 мм 83,20 pуб. 98,18 pуб. 30 2,945,40 pуб.
100/50 мм 1.8 мм 1800 мм 83,20 pуб. 98,18 pуб. 36 3,534,48 pуб.
100/50 мм 1.8 мм 2000 мм 83,20 pуб. 98,18 pуб. 40 3,927,20 pуб.
Сетка сварная неоцинкованная пвх ТУ 1275-012-00187205-2002
30 мм 1.4 мм 1170 мм 149,30 pуб. 176,17 pуб. 29.25 5,152,97 pуб.
50 мм 1.6 мм 1500 мм 100,00 pуб. 118,00 pуб. 30 3,540,00 pуб.
50 мм 1.8 мм 1500 мм 108,50 pуб. 128,03 pуб. 22.5 2,880,68 pуб.
50 мм 1.8 мм 1800 мм 108,50 pуб. 128,03 pуб. 27 3,456,81 pуб.
50 мм 1.8 мм 2000 мм 108,50 pуб. 128,03 pуб. 30 3,840,90 pуб.
50 мм 2.0 мм 500 мм 114,00 pуб. 134,52 pуб. 10 1,345,20 pуб.
Сетка сварная неоцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002
10 мм 1.4 мм 1190 мм 220,90 pуб. 260,66 pуб. 30 7,819,80 pуб.
100 мм 3 мм 1500 мм 99,80 pуб. 117,76 pуб. 22.5 2,649,60 pуб.
20 мм 1.0 мм 1000 мм 108,00 pуб. 127,44 pуб. 25 3,186,00 pуб.
25 мм 2.0 мм 900 мм 108,50 pуб. 128,03 pуб. 30 3,840,90 pуб.
25/12.5 мм 2.0 мм 900 мм 196,10 pуб. 231,40 pуб. 30 6,942,00 pуб.
25/50 мм 2.0 мм 900 мм 89,20 pуб. 105,26 pуб. 30 3,157,80 pуб.
30 мм 1.4 мм 1170 мм 84,70 pуб. 99,95 pуб. 29.25 2,923,54 pуб.
50 мм 1.6 мм 150 мм 39,90 pуб. 47,08 pуб. 3.75 176,55 pуб.
50 мм 1.6 мм 250 мм 39,90 pуб. 47,08 pуб. 6.25 294,25 pуб.
50 мм 2.0 мм 1500 мм 76,10 pуб. 89,80 pуб. 22.5 2,020,50 pуб.
50 мм 2.0 мм 1800 мм 76,10 pуб. 89,80 pуб. 27 2,424,60 pуб.
50 мм 2.0 мм 500 мм 76,10 pуб. 89,80 pуб. 15 1,347,00 pуб.
50 мм 2.5 мм 1500 мм 102,20 pуб. 120,60 pуб. 22.5 2,713,50 pуб.
50 мм 2.5 мм 1800 мм 102,20 pуб. 120,60 pуб. 27 3,256,20 pуб.
50 мм 2.5 мм 2000 мм 102,20 pуб. 120,60 pуб. 30 3,618,00 pуб.
50 мм 3 мм 350 мм 166,40 pуб. 196,35 pуб. 5.25 1,030,84 pуб.
50 мм 3 мм 500 мм 166,40 pуб. 196,35 pуб. 7.5 1,472,63 pуб.
50 мм 4 мм 1500 мм 171,20 pуб. 202,02 pуб. 22.5 4,545,45 pуб.
50/75 мм 3 мм 350 мм 136,70 pуб. 161,31 pуб. 5.25 846,88 pуб.
50/75 мм 3 мм 500 мм 136,70 pуб. 161,31 pуб. 7.5 1,209,83 pуб.
Сетка сварная оцинкованная пвх ТУ 1275-012-00187205-2002
50 мм 2.0 мм 1500 мм 190,70 pуб. 225,03 pуб. 22.5 5,063,18 pуб.
50 мм 2.0 мм 1800 мм 190,70 pуб. 225,03 pуб. 27 6,075,81 pуб.
Сетка сварная из оцинкованной проволоки ТУ 1275-012-00187205-2002
50 мм 2.5 мм 1500 мм 108,30 pуб. 127,79 pуб. 22.5 2,875,28 pуб.
50 мм 2.5 мм 1800 мм 108,30 pуб. 127,79 pуб. 27 3,450,33 pуб.
50 мм 2.5 мм 2000 мм 108,30 pуб. 127,79 pуб. 30 3,833,70 pуб.
50 мм 3.8 мм 1500 мм 262,00 pуб. 309,16 pуб. 22.5 6,956,10 pуб.
50 мм 3.8 мм 500 мм 262,00 pуб. 309,16 pуб. 7.5 2,318,70 pуб.
Сетка сварная оцинкованная ТУ 1275-012-00187205-2002
10 мм 1.4 мм 1300 мм 438,40 pуб. 517,31 pуб. 32.5 16,812,58 pуб.
20 мм 1.0 мм 1000 мм 184,30 pуб. 217,47 pуб. 25 5,436,75 pуб.
25 мм 2.0 мм 900 мм 245,20 pуб. 289,34 pуб. 30 8,680,20 pуб.
25/12.5 мм 2.0 мм 900 мм 356,50 pуб. 420,67 pуб. 30 12,620,10 pуб.
25/50 мм 2.0 мм 900 мм 190,50 pуб. 224,79 pуб. 30 6,743,70 pуб.
250/50 мм 2.8 мм 1725 мм 206,20 pуб. 243,32 pуб. 204 49,637,28 pуб.
30 мм 1.4 мм 1170 мм 169,70 pуб. 200,25 pуб. 29.25 5,857,31 pуб.
50 мм 2.0 мм 1500 мм 131,90 pуб. 155,64 pуб. 22.5 3,501,90 pуб.
50 мм 2.0 мм 1800 мм 131,90 pуб. 155,64 pуб. 27 4,202,28 pуб.
50 мм 2.5 мм 1500 мм 156,40 pуб. 184,55 pуб. 22.5 4,152,38 pуб.
50 мм 2.5 мм 1800 мм 156,40 pуб. 184,55 pуб. 27 4,982,85 pуб.
50 мм 2.5 мм 2000 мм 156,40 pуб. 184,55 pуб. 30 5,536,50 pуб.