Обновлено 25 апреля 2012.
Скачать прайс-лист: документ Excel, документ PDF.
| Ø проволоки | ячейка | кол-во ребер жесткости | Высота | Длина | Ед. изм. | Цена без НДС руб. | Цена с НДС руб. | ширина карты | длина карты | кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Усиленная панель из оцинкованной сетки с ПП ТУ 1270-022-00187205-2006 | ||||||||||
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 1000 | шт. | 103.22 | 121.80 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 1500 | шт. | 153.90 | 181.60 | 0.5 | 1.5 | 0.75 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 2000 | шт. | 205.51 | 242.50 | 0.5 | 2 | 1 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 256.27 | 302.40 | 0.5 | 2.5 | 1.25 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 1050 | 2000 | шт. | 508.48 | 600.01 | 1.1 | 2 | 2.2 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 635.59 | 750.00 | 1.1 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 728.81 | 860.00 | 1.3 | 2.5 | 3.25 |
| 4.0 | 100х50 | 3 | 1475 | 2500 | шт. | 889.83 | 1050.00 | 1.55 | 2.5 | 3.875 |
| 4.0 | 100х50 | 3 | 1775 | 2500 | шт. | 974.58 | 1150.00 | 1.85 | 2.5 | 4.625 |
| 4.0 | 100х50 | 4 | 2000 | 2500 | шт. | 1050.85 | 1240.00 | 2.1 | 2.5 | 5.25 |
| 4.0 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 584.75 | 690.01 | 1.1 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 677.97 | 800.00 | 1.3 | 2.5 | 3.25 |
| 4.0 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 750.00 | 885.00 | 1.48 | 2.5 | 3.7 |
| 4.0 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 771.19 | 910.00 | 1.605 | 2.5 | 4.0125 |
| 4.0 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 822.03 | 970.00 | 1.805 | 2.5 | 4.5125 |
| 4.0 | 200х50 | 4 | 1960 | 2500 | шт. | 991.53 | 1170.01 | 2.06 | 2.5 | 5.15 |
| 4.0 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 991.53 | 1170.01 | 2.13 | 2.5 | 5.325 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 500.00 | 590.00 | 0.5 | 2.5 | 1.25 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 650 | 2500 | шт. | 700.00 | 826.00 | 0.7 | 2.5 | 1.75 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 898.31 | 1060.01 | 1.1 | 2.5 | 2.75 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 923.73 | 1090.00 | 1.3 | 2.5 | 3.25 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 949.15 | 1120.00 | 1.505 | 2.5 | 3.7625 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 983.05 | 1160.00 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 1016.95 | 1200.00 | 1.605 | 2.5 | 4.0125 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1105.93 | 1305.00 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 1177.97 | 1390.00 | 1.805 | 2.5 | 4.5125 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1228.81 | 1450.00 | 2 | 2.5 | 5 |
| 5.0 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 1350.00 | 1593.00 | 2.13 | 2.5 | 5.325 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1336.44 | 1577.00 | 2.2 | 2.5 | 5.5 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 1457.63 | 1720.00 | 2.4 | 2.5 | 6 |
| 5.0 | 200х50 | 4 | 2430 | 2500 | шт. | 1542.37 | 1820.00 | 2.505 | 2.5 | 6.2625 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 1355.93 | 1600.00 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1525.42 | 1800.00 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1610.17 | 1900.00 | 2 | 2.5 | 5 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1735.59 | 2048.00 | 2.2 | 2.5 | 5.5 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 1847.46 | 2180.00 | 2.4 | 2.5 | 6 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 450 | 3000 | шт. | 600.00 | 708.00 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 650 | 3000 | шт. | 843.22 | 995.00 | 0.7 | 3 | 2.1 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1118.64 | 1320.00 | 1.6 | 3 | 4.8 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1258.48 | 1485.01 | 1.8 | 3 | 5.4 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 1398.31 | 1650.01 | 2 | 3 | 6 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 1601.70 | 1890.01 | 2.2 | 3 | 6.6 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 1677.97 | 1980.00 | 2.4 | 3 | 7.2 |
| 5.0 | 200х50 | 4 | 2430 | 3000 | шт. | 1720.34 | 2030.00 | 2.505 | 3 | 7.515 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1627.12 | 1920.00 | 1.6 | 3 | 4.8 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1830.51 | 2160.00 | 1.8 | 3 | 5.4 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 1923.73 | 2270.00 | 2 | 3 | 6 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 2021.19 | 2385.00 | 2.2 | 3 | 6.6 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 2216.95 | 2616.00 | 2.4 | 3 | 7.2 |
| Усиленная панель из оцинкованной сетки ТУ 1270-022-00187205-2006 | ||||||||||
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 1000 | шт. | 65.68 | 77.50 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 1500 | шт. | 98.31 | 116.01 | 0.5 | 1.5 | 0.75 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 2000 | шт. | 131.36 | 155.00 | 0.5 | 2 | 1 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 164.41 | 194.00 | 0.5 | 2.5 | 1.25 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 1050 | 2000 | шт. | 406.78 | 480.00 | 1.1 | 2 | 2.2 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 508.47 | 599.99 | 1.1 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 100х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 618.64 | 730.00 | 1.3 | 2.5 | 3.25 |
| 4.0 | 100х50 | 3 | 1475 | 2500 | шт. | 716.95 | 846.00 | 1.55 | 2.5 | 3.875 |
| 4.0 | 100х50 | 3 | 1775 | 2500 | шт. | 855.93 | 1010.00 | 1.85 | 2.5 | 4.625 |
| 4.0 | 100х50 | 4 | 2000 | 2500 | шт. | 885.59 | 1045.00 | 2.1 | 2.5 | 5.25 |
| 4.0 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 450.00 | 531.00 | 1.1 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 505.09 | 596.01 | 1.3 | 2.5 | 3.25 |
| 4.0 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 542.37 | 640.00 | 1.48 | 2.5 | 3.7 |
| 4.0 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 608.48 | 718.01 | 1.605 | 2.5 | 4.0125 |
| 4.0 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 724.58 | 855.00 | 1.805 | 2.5 | 4.5125 |
| 4.0 | 200х50 | 4 | 1960 | 2500 | шт. | 760.17 | 897.00 | 2.06 | 2.5 | 5.15 |
| 4.0 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 780.51 | 921.00 | 2.13 | 2.5 | 5.325 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 450 | 2500 | шт. | 360.17 | 425.00 | 0.5 | 2.5 | 1.25 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 650 | 2500 | шт. | 504.24 | 595.00 | 0.7 | 2.5 | 1.75 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 1050 | 2500 | шт. | 631.36 | 745.00 | 1.1 | 2.5 | 2.75 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 1250 | 2500 | шт. | 720.34 | 850.00 | 1.3 | 2.5 | 3.25 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 1430 | 2500 | шт. | 674.58 | 796.00 | 1.505 | 2.5 | 3.7625 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 805.09 | 950.01 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1530 | 2500 | шт. | 830.51 | 980.00 | 1.605 | 2.5 | 4.0125 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 905.09 | 1068.01 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1730 | 2500 | шт. | 978.81 | 1155.00 | 1.805 | 2.5 | 4.5125 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1000.00 | 1180.00 | 2 | 2.5 | 5 |
| 5.0 | 200х50 | 4 | 2030 | 2500 | шт. | 1179.66 | 1392.00 | 2.13 | 2.5 | 5.325 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1105.93 | 1305.00 | 2.2 | 2.5 | 5.5 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 1205.93 | 1423.00 | 2.4 | 2.5 | 6 |
| 5.0 | 200х50 | 4 | 2430 | 2500 | шт. | 1271.19 | 1500.00 | 2.505 | 2.5 | 6.2625 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 2500 | шт. | 1189.83 | 1404.00 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 2500 | шт. | 1338.56 | 1579.50 | 1.8 | 2.5 | 4.5 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 2500 | шт. | 1487.29 | 1755.00 | 2 | 2.5 | 5 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 2500 | шт. | 1635.59 | 1930.00 | 2.2 | 2.5 | 5.5 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 2500 | шт. | 1783.90 | 2105.00 | 2.4 | 2.5 | 6 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 450 | 3000 | шт. | 432.20 | 510.00 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| 5.0 | 200х50 | 2 | 650 | 3000 | шт. | 605.09 | 714.01 | 0.7 | 3 | 2.1 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 960.17 | 1133.00 | 1.6 | 3 | 4.8 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1074.58 | 1268.00 | 1.8 | 3 | 5.4 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 1192.80 | 1407.50 | 2 | 3 | 6 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 1313.56 | 1550.00 | 2.2 | 3 | 6.6 |
| 5.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 1431.36 | 1689.00 | 2.4 | 3 | 7.2 |
| 5.0 | 200х50 | 4 | 2430 | 3000 | шт. | 1466.10 | 1730.00 | 2.505 | 3 | 7.515 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1525 | 3000 | шт. | 1432.20 | 1690.00 | 1.6 | 3 | 4.8 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1725 | 3000 | шт. | 1601.70 | 1890.01 | 1.8 | 3 | 5.4 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 1925 | 3000 | шт. | 1771.19 | 2090.00 | 2 | 3 | 6 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2125 | 3000 | шт. | 1940.68 | 2290.00 | 2.2 | 3 | 6.6 |
| 6.0 | 200х50 | 3 | 2325 | 3000 | шт. | 2116.95 | 2498.00 | 2.4 | 3 | 7.2 |
| Ворота распашные облегченные с ПП ТУ 5280-027-00187205-2008 | ||||||||||
| 1600 | 3000 | уп. | 6915.25 | 8160.00 | ||||||
| 1900 | 3000 | уп. | 7279.66 | 8590.00 | ||||||
| Калитка металлическая облегченная с ПП ТУ 5280-027-00187205-2008 | ||||||||||
| 1600 | 1000 | уп. | 4830.51 | 5700.00 | ||||||
| 1900 | 1000 | уп. | 5000.00 | 5900.00 | ||||||
| Размер профиля | Примечание | Высота | Ед. изм. | Цена без НДС руб. | Цена с НДС руб. | |||||
| Столб из оцинкованного профиля 50x40/2 со скобами для крепления панелей | ||||||||||
| 40x50 | 2 скобы | 1125 | шт. | 160.17 | 189.00 | |||||
| 40x50 | 3 скобы | 1500 | шт. | 210.17 | 248.00 | |||||
| 40x50 | 4 скобы | 2000 | шт. | 271.19 | 320.00 | |||||
| 40x50 | 4 скобы | 2300 | шт. | 313.56 | 370.00 | |||||
| 40x50 | 4 скобы | 2500 | шт. | 334.75 | 395.01 | |||||
| 40x50 | 4 скобы | 2700 | шт. | 364.41 | 430.00 | |||||
| Столб из оцинкованного профиля с ПП 50x40/2 со скобами для крепления панелей | ||||||||||
| 40x50 | 2 скобы | 1125 | шт. | 270.34 | 319.00 | |||||
| 40x50 | 3 скобы | 1500 | шт. | 317.8 | 375.00 | |||||
| 40x50 | 3 скобы | 1750 | шт. | 449.15 | 530.00 | |||||
| 40x50 | 3 скобы | 2000 | шт. | 483.05 | 570.00 | |||||
| 40x50 | 3 скобы | 2500 | шт. | 538.14 | 635.01 | |||||
| 40x50 | 4 скобы | 2500 | шт. | 546.61 | 645.00 | |||||
| 40x50 | 4 скобы | 2700 | шт. | 576.27 | 680.00 | |||||
| 40x50 | 5 скоб | 3000 | шт. | 588.98 | 695.00 | |||||
| Столб с навершием из профиля с ПП | ||||||||||
| 40х60 | "Г"-образные для панелей |
3350 | шт. | 1105.94 | 1305.00 | |||||
| 40х60 | "Г"-образные для колючей проволоки |
3350 | шт. | 1124.58 | 1327.00 | |||||
| 40х60 | "Y" - образные для СББ d 600 мм |
3300 | шт. | 1233.06 | 1455.00 | |||||
| Навершия для столбов с ПП | ||||||||||
| 30х30 | Y - образное навершение | шт. | 454.24 | 536.00 | ||||||
| 40х40 | Y - образное навершение | шт. | 489.83 | 578.00 | ||||||
| 30х30 | Г - образное навершение | шт. | 418.64 | 494.00 | ||||||
| 40х40 | Г - образное навершение | шт. | 457.63 | 540.00 | ||||||
| Безопасный профиль для панели | ||||||||||
| 50х32 | оцинкованный | 2525 | шт. | 403.39 | 476.00 | |||||
| 50х32 | оцинкованный с ПП | 2525 | шт. | 495.76 | 585.00 | |||||
| Столбы для крепления панелей | ||||||||||
| V-образный | 2700 | шт. | 262.71 | 309,00* | ||||||
| Столбы для крепления колючей проволоки | ||||||||||
| V-образный | 3000 | шт. | 354.24 | 418,00* | ||||||
| Секция временного ограждения | ||||||||||
| 4.0 | 100х50 | 3 | 2000 | 2500 | шт. | 1910.17 | 2254.00 | |||
| Башмак к временному ограждению | шт. | 677.97 | 800,00* | |||||||
| 40х60 | оцинкование горячим способом, 5 отверстий для крепления | 3000 | шт. | 754.24 | 890.00 | |||||
| 60х60 | оцинкование горячим способом | 3000 | шт. | 881.36 | 1040.00 | |||||
| Столб оцинкованный с ПП цвет - зелёный RAL 6005 (для хомутов) | ||||||||||
| 40х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 2000 | шт. | 420.34 | 496.00 | |||||
| 40х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 2500 | шт. | 525.42 | 620.00 | |||||
| 40х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 3000 | шт. | 703.39 | 830.00 | |||||
| 40х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 4000 | шт. | 923.73 | 1090.00 | |||||
| 60х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 2000 | шт. | 489.83 | 578.00 | |||||
| 60х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 2500 | шт. | 597.46 | 705.00 | |||||
| 60х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 3000 | шт. | 711.87 | 840.01 | |||||
| 60х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 4000 | шт. | 1076.27 | 1270.00 | |||||
| 60х60 | оцинкован с полимерным покрытием | 5000 | шт. | 1337.29 | 1578.00 | |||||
| 80х80 | оцинкован с полимерным покрытием | 4000 | шт. | 1428.81 | 1686.00 | |||||
| 80х80 | оцинкован с полимерным покрытием | 5000 | шт. | 1751.7 | 2067.01 | |||||
| 80х80 | оцинкован с полимерным покрытием | 6000 | шт. | 2411.86 | 2845.99 | |||||
| 80х80 | оцинкован с полимерным покрытием | 7000 | шт. | 2790.68 | 3293.00 | |||||
| Столб оцинкованный с ПП цвет - зелёный RAL 6005 (для крепления № 2) | ||||||||||
| 40х60 | оцинк. с полим. покр., 3 отв. для крепления | 2000 | шт. | 477.97 | 564.00 | |||||
| 40х60 | оцинк. с полим. покр., 4 отв. для крепления | 2500 | шт. | 593.22 | 700.00 | |||||
| 40х60 | оцинк. с полим. покр., 5 отв. для крепления | 3000 | шт. | 769.49 | 908.00 | |||||
| 40х60 | оцинк. с полим. покр., 6 отв. для крепления | 4000 | шт. | 1029.66 | 1215.00 | |||||
| 60х60 | оцинк. с полим. покр., 3 отв. для крепления | 2000 | шт. | 538.14 | 635.01 | |||||
| 60х60 | оцинк. с полим. покр., 4 отв. для крепления | 2500 | шт. | 661.02 | 780.00 | |||||
| 60х60 | оцинк. с полим. покр., 5 отв. для крепления | 3000 | шт. | 792.37 | 935.00 | |||||
| 60х60 | оцинк. с полим. покр., 6 отв. для крепления | 4000 | шт. | 1174.58 | 1386.00 | |||||
| 60х60 | оцинк. с полим. покр., 8 отв. для крепления | 5000 | шт. | 1468.64 | 1733.00 | |||||
| 80х80 | оцинк. с полим. покр., 6 отв. для крепления | 4000 | шт. | 1511.87 | 1784.01 | |||||
| 80х80 | оцинк. с полим. покр., 8 отв. для крепления | 5000 | шт. | 1883.05 | 2222.00 | |||||
| 80х80 | оцинк. с полим. покр., 12 отв. для крепления | 6000 | шт. | 2576.27 | 3040.00 | |||||
| 80х80 | оцинк. с полим. покр., 14 отв. для крепления | 7000 | шт. | 2988.14 | 3526.01 | |||||
| Аксессуары | ||||||||||
| Крышка для столба 40×50 | шт. | 11.86 | 14,00* | |||||||
| Крышка для столба 40×60 | шт. | 12.71 | 15,00* | |||||||
| Хомут для крепления панелей (к столбу 60х60) | шт. | 56.95 | 67.20 | |||||||
| Хомут для крепления панелей (к столбу 40х60) | шт. | 48.50 | 57.23 | |||||||
| Скоба для столба (к столбу 40х50) | шт. | 10.60 | 12.50 | |||||||
| Комплект крепления № 2 М8-80 (Планка ОЦ, болт, шайба гайка) | комп. | 16.95 | 20.00 | |||||||
| Комплект крепления № 2 М8-80 (Планка с ПП, болт, шайба гайка) | комп. | 18.64 | 22.00 | |||||||
| Гайка отрывная М 6 | шт. | 7.20 | 8.50 | |||||||
| Гайка отрывная М 8 | шт. | 10.59 | 12.50 | |||||||
| Балон аэрозольный RAL 5005 | шт. | 326.27 | 385.00 | |||||||
| Балон аэрозольный RAL 6005 | шт. | 326.27 | 385.00 | |||||||
| Балон аэрозольный RAL 7040 | шт. | 326.27 | 385.00 | |||||||
| Столб оцинкованный | ||||||||||
| 40х60х2 | оцинкование горячим способом | 2500 | шт. | 501.7 | 592.01 | |||||
| 40х60х2 | оцинкование горячим способом, 4 отверстия для крепления | 2500 | шт. | 583.9 | 689.00 | |||||
| 40х60х2 | оцинкование горячим способом | 3000 | шт. | 611.87 | 722.01 | |||||
| 40х60х2 | оцинкование горячим способом, 5 отверстий для крепления | 3000 | шт. | 694.92 | 820.01 | |||||
| 60х60х2 | оцинкование горячим способом | 3000 | шт. | 881.36 | 1040.00 | |||||
| * - цена без скидок. | ||||||||||
* — на продукцию скидка не предусмотрена